<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Проектиране на базата данни</title>
	<atom:link href="http://www.spisanie.org/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d0%b8.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.spisanie.org/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d0%b8.html</link>
	<description>Информация, новини от света, бизнес, Интернет и живот</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 May 2011 12:47:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Извличане на данни от база данни, упражнение &#124; Интернет, компютри, Web, Високи технологии</title>
		<link>http://www.spisanie.org/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d0%b8.html#comment-76</link>
		<dc:creator>Извличане на данни от база данни, упражнение &#124; Интернет, компютри, Web, Високи технологии</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 15:15:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spisanie.org/?p=122#comment-76</guid>
		<description>[...] база данни за всички продукти, които са поръчани и поръчаното [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] база данни за всички продукти, които са поръчани и поръчаното [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: СА Алгоритми › Информационни технологии &#38; Интернет</title>
		<link>http://www.spisanie.org/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d0%b8.html#comment-9</link>
		<dc:creator>СА Алгоритми › Информационни технологии &#38; Интернет</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 13:40:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spisanie.org/?p=122#comment-9</guid>
		<description>[...] Графично изобразяване на избраната структура на данните: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Графично изобразяване на избраната структура на данните: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Сортиране и търсене » Web Design Optimization</title>
		<link>http://www.spisanie.org/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d0%b8.html#comment-8</link>
		<dc:creator>Сортиране и търсене » Web Design Optimization</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 19:38:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spisanie.org/?p=122#comment-8</guid>
		<description>[...] срещана в практиката задача е намирането в масив от данни мястото (индексът) на елемент със зададена стойност. В [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] срещана в практиката задача е намирането в масив от данни мястото (индексът) на елемент със зададена стойност. В [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

